20995330期开奖号码 (胜率63.16%)最高第季名:正确率:78.95%

59274110368

距离20995331期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖记录

期数 结果 时间
20995330 5 ,9 ,2 ,7 ,4 ,1 ,10 ,3 ,6 ,8 , 07:03:40
20995329 8 ,7 ,5 ,6 ,1 ,3 ,9 ,10 ,4 ,2 , 06:58:40
20995328 2 ,6 ,7 ,10 ,1 ,4 ,9 ,8 ,5 ,3 , 06:53:40
20995327 9 ,8 ,7 ,5 ,6 ,2 ,3 ,10 ,1 ,4 , 06:48:40
20995326 6 ,4 ,8 ,3 ,2 ,1 ,5 ,7 ,9 ,10 , 06:43:40
20995325 5 ,9 ,2 ,4 ,8 ,10 ,7 ,3 ,6 ,1 , 06:38:40
20995324 8 ,10 ,2 ,9 ,3 ,4 ,7 ,1 ,5 ,6 , 06:33:40
20995323 5 ,3 ,2 ,4 ,1 ,6 ,10 ,7 ,9 ,8 , 06:28:40
20995322 4 ,2 ,7 ,5 ,9 ,1 ,6 ,8 ,3 ,10 , 06:23:40
20995321 4 ,5 ,2 ,6 ,10 ,8 ,3 ,9 ,7 ,1 , 06:18:40
20995320 5 ,9 ,8 ,6 ,7 ,1 ,4 ,10 ,3 ,2 , 06:13:40
20995319 1 ,8 ,10 ,3 ,9 ,7 ,5 ,2 ,4 ,6 , 06:08:40
20995318 9 ,4 ,1 ,3 ,6 ,2 ,8 ,10 ,7 ,5 , 06:03:40
20995317 5 ,6 ,2 ,1 ,3 ,7 ,10 ,4 ,8 ,9 , 05:58:40
20995316 2 ,7 ,3 ,10 ,5 ,9 ,8 ,1 ,6 ,4 , 05:53:40
20995315 7 ,6 ,2 ,10 ,9 ,5 ,4 ,1 ,8 ,3 , 05:48:40
20995314 5 ,2 ,3 ,9 ,7 ,10 ,1 ,6 ,4 ,8 , 05:43:40
20995313 9 ,4 ,1 ,7 ,8 ,2 ,5 ,6 ,3 ,10 , 05:38:40
20995312 3 ,8 ,1 ,9 ,7 ,10 ,2 ,6 ,5 ,4 , 05:33:40
20995311 5 ,8 ,1 ,6 ,10 ,4 ,7 ,3 ,2 ,9 , 05:28:40

澳洲10高效计划

全局最高胜率:自我作古 冠位:94.74%
期数 专家 位数 计划
20995330 偃偃 第九名 1,4,5,7,8,10
20995330 摧枯 第九名 1,2,3,6,8,9
20995330 自我作古 第九名 2,3,5,7,8,9
20995330 拟程 第九名 5,6,7,8,9,10
20995330 偃偃 第八名 1,5,6,7,8,9
20995330 自我作古 第八名 1,3,6,7,8,10
20995330 拟程 第八名 2,3,6,8,9,10
20995330 偃偃 第七名 1,3,6,7,9,10
20995330 拟程 第七名 1,3,4,5,7,9
20995330 摧枯 第六名 1,4,5,7,8,10
20995330 自我作古 第六名 2,5,6,8,9,10
20995330 拟程 第六名 1,2,6,8,9,10
20995330 偃偃 第五名 1,5,6,8,9,10
20995330 自我作古 第五名 1,2,4,5,7,8
20995330 偃偃 第四名 1,2,4,8,9,10
20995330 摧枯 第四名 1,3,4,5,7,10
20995330 自我作古 第四名 1,4,5,6,7,8
20995330 拟程 第四名 2,4,6,8,9,10
20995330 偃偃 季军 1,2,3,7,9,10
20995330 自我作古 季军 1,2,4,5,7,10

澳洲10在线平台多面体澳洲10计划网址