21013009期开奖号码 (胜率63.16%)最高第季名:正确率:68.42%

61732598410

距离21013010期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖记录

期数 结果 时间
21013009 6 ,1 ,7 ,3 ,2 ,5 ,9 ,8 ,4 ,10 , 16:18:40
21013008 10 ,2 ,5 ,3 ,8 ,9 ,4 ,1 ,7 ,6 , 16:13:40
21013007 5 ,6 ,1 ,9 ,3 ,2 ,4 ,8 ,7 ,10 , 16:08:40
21013006 1 ,6 ,3 ,8 ,7 ,9 ,4 ,10 ,2 ,5 , 16:03:40
21013005 7 ,5 ,10 ,9 ,4 ,2 ,8 ,3 ,1 ,6 , 15:58:40
21013004 8 ,4 ,5 ,10 ,6 ,2 ,7 ,9 ,3 ,1 , 15:53:40
21013003 1 ,3 ,4 ,7 ,5 ,9 ,2 ,8 ,6 ,10 , 15:48:40
21013002 3 ,4 ,6 ,1 ,8 ,5 ,2 ,7 ,9 ,10 , 15:43:40
21013001 9 ,8 ,7 ,1 ,2 ,6 ,3 ,5 ,4 ,10 , 15:38:40
21013000 3 ,8 ,1 ,5 ,2 ,9 ,7 ,10 ,6 ,4 , 15:33:40
21012999 9 ,7 ,10 ,8 ,6 ,3 ,1 ,5 ,2 ,4 , 15:28:40
21012998 3 ,1 ,4 ,7 ,2 ,9 ,6 ,5 ,8 ,10 , 15:23:40
21012997 4 ,3 ,10 ,9 ,2 ,5 ,1 ,8 ,7 ,6 , 15:18:40
21012996 5 ,6 ,4 ,3 ,8 ,1 ,7 ,10 ,9 ,2 , 15:13:40
21012995 4 ,3 ,2 ,9 ,7 ,10 ,6 ,8 ,1 ,5 , 15:08:40
21012994 5 ,6 ,3 ,4 ,2 ,1 ,8 ,9 ,10 ,7 , 15:03:40
21012993 3 ,8 ,7 ,9 ,6 ,10 ,1 ,5 ,4 ,2 , 14:58:40
21012992 7 ,8 ,1 ,3 ,2 ,10 ,9 ,6 ,5 ,4 , 14:53:40
21012991 7 ,6 ,10 ,3 ,5 ,2 ,8 ,1 ,4 ,9 , 14:48:40
21012990 7 ,2 ,1 ,8 ,4 ,9 ,5 ,10 ,6 ,3 , 14:43:40

澳洲10高效计划

全局最高胜率:自我作古 季位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21013009 偃偃 第九名 1,3,4,7,8,10
21013009 摧枯 第九名 1,3,6,7,9,10
21013009 自我作古 第九名 2,4,6,7,8,10
21013009 偃偃 第八名 1,2,4,5,6,8
21013009 自我作古 第八名 1,2,4,5,8,10
21013009 偃偃 第七名 3,5,6,7,8,9
21013009 摧枯 第七名 1,2,5,8,9,10
21013009 自我作古 第七名 1,2,4,6,7,8
21013009 拟程 第七名 2,3,5,6,8,10
21013009 摧枯 第六名 2,4,5,7,9,10
21013009 偃偃 第五名 2,4,5,6,8,9
21013009 拟程 第五名 1,2,4,5,6,9
21013009 摧枯 第四名 1,2,5,7,8,9
21013009 拟程 第四名 2,4,5,7,8,10
21013009 拟程 季军 2,3,6,7,8,9
21013009 偃偃 亚军 2,5,6,7,8,9
21013009 摧枯 亚军 2,3,4,7,8,9
21013009 自我作古 亚军 1,4,5,7,8,10
21013009 拟程 亚军 1,2,5,7,8,9
21013009 偃偃 冠军 1,2,5,7,8,9

澳洲10在线平台多面体澳洲10计划网址